| Dómur | |
| Mótsheiti | Héraðssýning á Vesturlandi |
| Byrjar dags. | 04.06.2012 |
| Endar dags. | 14.06.2012 |
| Iceland/FIZO/FEIF | FIZO 2010 - 40% / 60% |
| Hross | IS2007287465 Framtíð frá Egilsstaðakoti |
| Kennitala sýnanda | IS3107754369 |
| Nafn | Jakob Svavar Sigurðsson |
|
|
|
Sköpulag
|
Kostir
|
| Aðaleinkunn | 8.1 |
| Dómur |
| Særindi | Vinstri | Hægri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blóð í munni | Keðjusár | Hófur | Kjúka | Leggur | Olnbogi | Skeifa af | Hlíf af | Hófur | Kjúka | Leggur | Olnbogi | Skeifa af | Hlíf af | |
| Framf. | ||||||||||||||
| Afturf. | ||||||||||||||
| Yfirlitssýning |
| Særindi | Vinstri | Hægri | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blóð í munni | Keðjusár | Hófur | Kjúka | Leggur | Olnbogi | Skeifa af | Hlíf af | Hófur | Kjúka | Leggur | Olnbogi | Skeifa af | Hlíf af | |
| Framf. | ||||||||||||||
| Afturf. | ||||||||||||||